Zatvori
Turska
Egipat
Grčka
Crna Gora
Bugarska
Hrvatska
Slovenija
Izdvajamo
Kasandra
Sitonija
Olimpska regija
Regija Svetog Đorđa
Grčka ostrva
Kavala
Larisa
Peloponez
Ostalo
Izdvajamo
Kontakt
+381 (23) 510-565
+381 (64) 1824429
+381 (64) 1824429
+381 (64) 1824429
bellavista023@yahoo.com
Gimnazijska 25, Zrenjanin
Vila Eolos
Kasandra - Pefkohori

Apartman
Studio

Autobus

Sopstveni prevoz




























Informacije

Wifi

Bazen

TV

Klima

Sef

Kuhinja

Bar
Ukupno noćenja
10Ukupno dana
0GPS koordinate
39.989327, 23.615811VANSEZONSKI PAKET ARANŽMANI – 10 I 15 NOĆI SA PREVOZOM – Letovanje Pefkohori 2025 | |||||||||
Paket | Broj odraslih osoba | 30.05-09.06 | 30.05-14.06 | 04.06-14.06 | 04.06-19.06 | 09.06-19.06 | 09.06-24.06 | 17.09-02.10 | 22.09-02.10 |
A | 2* | 245 | 300 | 280 | 355 | 290 | 370 | 260 | 200 |
3 | 220 | 260 | 245 | 300 | 255 | 325 | 240 | 175 | |
Cene u tabeli izražene su po osobi i obuhvataju smeštaj u apt/studijima sa uključenim autobuskim prevozom. |
Popusti i doplate za vansezonske paket aranžmane:
-Za aranžmane na bazi autobuskog prevoza:
-dete 0-2 g. (u pratnji 3 odrasle osobe) – plaća samo dečju autobusku kartu
-dete 2-12 g. (u pratnji 3 odrasle osobe) – plaća 90€
-dodatna odrasla osoba koja koristi pomoćni ležaj – plaća 90€
-Minimum naplate u višekrevetnim studijima/apartmanima (tipa „3+1“ ili veći) jeste iznos u visini cene za tri odrasle osobe.
– 2* – boravak samo dve osobe u višekrevetnim apartmanima – na upit
-Klima-uređaj: nije uračunat u cenu, doplata na licu mesta 7€ po danu i jedinici
-Za aranžmane na bazi sopstvenog prevoza:
-Kod sopstvenog prevoza, gorenavedene cene se umanjuju za 20€.
-dete 0-2 g. (u pratnji 3 odrasle osobe) – besplatno
-dete 2-12 g. (u pratnji 3 odrasle osobe) – plaća 60€
-dodatna odrasla osoba koja koristi pomoćni ležaj – plaća 60€
-Minimum naplate u višekrevetnim studijima/apartmanima (tipa „3+1“ ili veći) jeste iznos u visini cene za tri odrasle osobe.
– 2* – boravak samo dve osobe u višekrevetnim apartmanima – na upit
-Klima-uređaj: nije uračunat u cenu, doplata na licu mesta 7€ po danu i jedinici
CENOVNIK – NAJAM APARTMANA/STUDIJA NA 5 NOĆENJA – Letovanje Pefkohori 2025 | |||||||||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | 14.06. 19.06 | 19.06. 24.06 | 24.06. 29.06 | 29.06. 04.07 | 04.07. 09.07. | 09.07. 14.07. | 14.07. 19.07. | 19.07. 24.07. | 24.07. 29.07. | 29.07. 03.08. | 03.08. 08.08. | 08.08. 13.08. | 13.08. 18.08. | 18.08. 23.08. | 23.08. 28.08. | 28.08. 02.09. | 02.09. 07.09. | 07.09. 12.09. | 12.09. 17.09. |
1/3 STD | 355 | 410 | 435 | 455 | 475 | 505 | 550 | 570 | 585 | 595 | 595 | 585 | 550 | 505 | 450 | 405 | 335 | 305 | 270 |
1/3+1 STD | 380 | 440 | 465 | 490 | 515 | 540 | 575 | 610 | 620 | 640 | 640 | 620 | 590 | 545 | 475 | 430 | 360 | 320 | 280 |
1/3+1 APT | 395 | 475 | 495 | 525 | 550 | 605 | 635 | 675 | 680 | 690 | 690 | 680 | 635 | 585 | 520 | 455 | 380 | 340 | 295 |
Cene u tabeli izražene su po smeštajnoj jedinici i smeni, bez uračunatog prevoza. |
CENOVNIK – NAJAM APARTMANA/STUDIJA NA 10 NOĆENJA – Letovanje Pefkohori 2025 | |||||||||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | 14.06. 24.06. | 19.06. 29.06 | 24.06. 04.07. | 29.06. 09.07 | 04.07. 14.07 | 09.07. 19.07 | 14.07. 24.07. | 19.07. 29.07. | 24.07. 03.08 | 29.07. 08.08 | 03.08. 13.08 | 08.08. 18.08 | 13.08. 23.08. | 18.08. 28.08. | 23.08. 02.09 | 28.08. 07.09 | 02.09. 12.09. | 07.09. 17.09. | 12.09. 22.09. |
1/3 STD | 710 | 815 | 865 | 905 | 945 | 1010 | 1095 | 1135 | 1170 | 1190 | 1170 | 1095 | 1010 | 900 | 805 | 665 | 610 | 535 | 460 |
1/3+1 STD | 755 | 875 | 925 | 980 | 1025 | 1080 | 1150 | 1220 | 1240 | 1275 | 1240 | 1175 | 1090 | 945 | 855 | 720 | 640 | 560 | 465 |
1/3+1 APT | 790 | 945 | 985 | 1050 | 1095 | 1205 | 1270 | 1350 | 1360 | 1380 | 1360 | 1270 | 1170 | 1040 | 905 | 755 | 680 | 585 | 500 |
Cene u tabeli izražene su po smeštajnoj jedinici i smeni, bez uračunatog prevoza. |
CENOVNIK – NAJAM APARTMANA/STUDIJA NA 15 NOĆENJA – Letovanje Pefkohori 2025 | ||||||||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | 14.06. 29.06 | 19.06. 04.07 | 24.06. 09.07. | 29.06. 14.07 | 04.07. 19.07 | 09.07. 24.07 | 14.07. 29.07. | 19.07. 03.08 | 24.07. 08.08 | 29.07. 13.08 | 03.08. 18.08 | 08.08. 23.08 | 13.08. 28.08 | 18.08. 02.09 | 23.08. 07.09. | 28.08. 12.09. | 02.09. 17.09 | 07.09. 22.09 |
1/3 STD | 1120 | 1250 | 1320 | 1380 | 1450 | 1560 | 1665 | 1720 | 1765 | 1760 | 1680 | 1560 | 1405 | 1255 | 1070 | 945 | 840 | 730 |
1/3+1 STD | 1195 | 1340 | 1415 | 1495 | 1565 | 1655 | 1760 | 1840 | 1880 | 1875 | 1795 | 1680 | 1490 | 1330 | 1150 | 1000 | 880 | 750 |
1/3+1 APT | 1265 | 1440 | 1510 | 1600 | 1700 | 1840 | 1945 | 2030 | 2050 | 2045 | 1950 | 1805 | 1625 | 1425 | 1210 | 1060 | 925 | 790 |
Cene u tabeli izražene su po smeštajnoj jedinici i smeni, bez uračunatog prevoza. |
Napomene:
- klima-uređaj – doplata na licu mesta 7€ po danu i jedinici
CENE U TABELAMA DATE SU U EVRIMA (NE POSTOJI DINARSKI DEO ARANŽMANA).
Vila Eolos (Aeollos) se nalazi u mirnom delu Pefkohorija, na oko 20m udaljenosti od plaže. Sastoji se od studija i apartmana, smeštenih u niskom prizemlju. Smeštajne jedinice su trokrevetni studiji/apartmani, koji imaju mogućnost ubacivanja pomoćnog ležaja. Sve smeštajne jedinice poseduju kompletno opremljenu kuhinju, kupatilo i sopstvenu terasu i opremljene su klima-uređajem (uz doplatu na licu mesta u iznosu od 5€ dnevno), TV-om, fenom i sefom (uz doplatu na licu mesta: 10 dana – 15€, 15 dana – 20€). Za goste vile korišćenje ležaljki i boravak na bazenu podrazumevaju korišćenje usluge pool-bara i to po principu porudžbine bilo kog pića ili sendviča (u ponudi su sve vrste kafa, bezalkoholnih i alkoholnih pića, sladoledi, pice, sendviči i sl.) Radno vreme bazena je svakog dana od 10:00 do 19:00, dok je bar otvoren do 23:00 (ili duže ako ima gostiju). Vila Eolos nema sopstveni parking.
Vila je pokrivena Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničko-tehnoloških uslova u Republici Grčkoj, Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan u samom apt/studiju.
U dolenavedene cene nije uračunata grčka boravišna taksa. U trenutku objavljivanja cenovnika, ona iznosi 0.5€ po smeštajnoj jedinici i danu, i nije poznato da li se plaća u agenciji ili na licu mesta vlasniku objekta.
Destinacije | Halkidiki Vrasna/Asprovalta Leptokarija | Sarimsakli | Kušadasi | |||
Autobuski prevoz | Odrasli | Deca | Odrasli | Deca | Odrasli | Deca |
Oba pravca | 75 | 60 | 90 | 70 | 95 | 75 |
Jedan pravac | 50 | 40 | 65 | 65 | 70 | 70 |
Napomena | Decom se smatraju osobe uzrasta od 0 do 12 godina | |||||
Posebne usluge | Postoji mogucnost organizacije transfera iz Novog Sada i Zrenjanina do polazišta autobusa u Beogradu. Transferi nisu garantovani i njihova realizacija zavisi od prijavljenog broja putnika. Transfer se organizuje iskljucivo na upit, a cena transfera po osobi iznosi 25€ (Novi Sad i Zrenjanin). | |||||
CENE U TABELI DATE SU U EVRIMA. PLACANJE JE U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO ZVANICNOM SREDNJEM KURSU NBS NA DAN UPLATE. |
EVROPSKI GRADOVI
Avio i autobuski aranžmani ka svim evropskim metropolama. Jednodnevni izleti u zemlje Evrope. Praznična putovanja za Uskrs, Prvi maj, Dan žena, Sretenje.... Polasci iz cele Srbije